INFORMATIE NOORDBOULEVARD Nr 20 22 mei 2018
Beste buurtgenoten en andere belangstellenden,
Zoals eigenlijk al verwacht, heeft de gemeente alle 56 ingediende zienswijzen op de ontwerpbeschikking afgewezen. Wij weten, dat sommige ingediende zienswijzen door tientallen mensen zijn ondertekend. Onze indruk is, dat de samenvatting van de zienswijzen, als weergegeven in bijlage 4 bij het besluit, niet altijd recht doet aan de inhoud van iemands zienswijze en dat de reactie van de gemeente daarop aan de oppervlakkige kant is.
Er is de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan.
Omdat het besluit hetzelfde is als het ontwerpbesluit, kunnen alleen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend of ondertekend tegen dit besluit in beroep gaan. Dat moet binnen zes weken na bekendmaking.
Rechtbank te Den Haag,
Postbus 20302,
2500 EH Den Haag.
Men kan ook via Internet een beroepschrift indienen. Dat kan alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:
Indien u schriftelijk beroep instelt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht mee te zenden.
Als u beroep aantekent moet griffierecht betaald worden. Voor natuurlijke personen (particulieren) een tarief van € 170. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bedrijven, overheden) betalen een bedrag van € 338.
De indiener van het beroepschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook binnen de termijn van zes weken een ‘pro forma’ beroepschrift indienen en de nadere gronden (de motivering van uw beroep) later opsturen. U krijgt daarvoor van de Raad van State een termijn. Deze staat in de ontvangstbevestiging die u van de Raad van State krijgt.
Een beroepschrift kan niet per e-mail worden ingediend.
De beroepsprocedure kan echter heel lang duren, waarmee het project sterk kan worden vertraagd!
De bij deze nieuwsbrief meegezonden bijlagen betreffen:
De bezwaarbijlage is nog niet redactioneel gecontroleerd, maar omwille van de tijd in verband met de aanstaande vakantie van diverse kerngroepleden van Imago vanaf 28 mei willen we die nu al met u delen.
Zoals altijd zijn we benieuwd naar uw op- en aanmerkingen. Wel graag dan vóór 28 mei.
Met vriendelijke groet,
namens Imago Noordboulevard
Akke de Vries
Voor informatie: Website: http://www.imagonoordboulevard.nl
Documenten lijst bij ontwerpbeschikking Bijlage 1
Nr Imago website | Documenten bij besluit: | Bestandsnaam |
1 | Besluit-ontwerp | 6627011.out.pdf |
17 | Tekening (WABO) | 2877239_1490263291617_TO-OVG-602_-_Gebruiksfuncties_en_aantal_personen.pdf |
Tekening (WABO) | 2877239_1490263466698_TO-OVG-601_-_Gebruiksoppervlakte.pdf | |
Bouwbesluittoets (WABO) | 2877239_1490264087285_R816049aaA3_toets_en_advies_bouwbesluit.pdf | |
Rapporten | 2877239_1490264564148_N816049aaAF_verklaring_verdunningfactoren.pdf | |
Constructierapport (WABO) | 2877239_1490265097884_BE6044-R002_uitgangspunten_rapport.pdf | |
Materialenstaat (WABO) | 2877239_1490265572202_2017-02-28_A3_boekwerk_-_omgevingsvergunning_-_materialen_en_kleuren.pdf | |
Milieueffectrapport (MER) (WABO) | 2877239_1490273128973_2017-03-16_275222 _merbeoordelingsnotitie_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen.pdf | |
4 | Geluid (WABO) | 2877239_1490273452751_bijlage_2_akoestisch_onderzoek_noordboulevard_scheveningen_2016.pdf |
5 | Lucht (WABO) | 2877239_1490273477472_bijlage_3_luchtkwaliteitonderzoek_parkeergarage_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen_2017.pdf |
6 | Rapport archeologische waarde bodem (WABO) | 2877239_1490273632728_bijlage_5_bureauonderzoek_archeologische_waarde_geversdeynootweg_2016.pdf |
7 | Rapporten | 2877239_1490273738192_bijlage_6_inventariserend_veldonderzoek-boringen_strandweg_2016.pdf |
8 | Bodem (WABO) | 2877239_1490273821988_bijlage_7_historisch_onderzoek_noordboulevard_scheveningen_bad_2015.pdf |
9 | Bodem (WABO) | 2877239_1490273861840_bijlage_8_verkennend_bodem_en_asbestonderzoek_noordboulevard_2016.pdf |
10 | Water (WABO) | 2877239_1490273897644_bijlage_9_watertoets_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen.pdf |
11 | Rapporten | 2877239_1490273925242_bijlage_10_toets_nbwet_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen_2016.pdf |
12 | Rapporten | 2877239_1490273953480_bijlage_11_quickscan_flora_fauna_noordboulevard_scheveningen.pdf |
13 | Brief derden (WABO) | 2877239_1490273981364_bijlage_12_nader_ecologisch_onderzoek_parkeergarage_en_winkels_horeca_noordboulevard_scheveningen.pdf |
Aanvraagformulier (Publiceerbaar) (WABO) | 2877239_1490363559806_publiceerbareaanvraag.pdf | |
Foto (WABO) | 2877239_1494941177964_2017-05-09_A3_boekwerk_-_bestaande_situatie_-_hr.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941554267_3319-TO-OVG-001-A-Situatie.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941664798_3319-TO-OVG-030-A-Doorsneden.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941694878_3319-TO-OVG-033—Profiel_doorsneden.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941822594_TO-OVG-040_Principedetails_Afscheiding_wokkel.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941854765_TO-OVG-040_Principedetails_Bestrating_onderste_parkeerlaag.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941926613_TO-OVG-040_Principedetails_Dak-vluchtluik.pdf | |
Nr Imago website | Documenten bij besluit: | Bestandsnaam |
Tekening (WABO) | 2877239_1494941955965_TO-OVG-040_Principedetails_Hekwerken_langs_trap.pdf | |
Water (WABO) | 2877239_1494942240685_C03011000535_NoordboulevardScheveningen_MemoTijdelijkeSituatie_v170515.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1501677145099_TO-OVG-034_-_Doorsnede_thermische_schil.pdf | |
Berekeningen (WABO) | 2877239_1501677526353_Berekening_aantal_toiletten.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1501677726338_TO-OVG-603_-_MIVA_Toegankelijk.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1510146760827_TO-OVG-010-A_Plattegrond_0.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1510146795095_TO-OVG-011-A_Plattegrond_1_-1.pdf | |
16 | Tekening (WABO) | 2877239_1510146870286_TO-OVG-012_Dak.pdf |
20 | Tekening (WABO) | 2877239_1510146895071_TO-OVG-020-A_Gevels.pdf |
Rapporten | R816049aaa2.jha_cfd onderzoek garage 14-11-2017.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1512576450468_TO-BT-029_Doorsneden_daktuin.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1512989211550_TO-BT-012a_A_Dak_Deel_1.pdf | |
18 | Tekening (WABO) | 2877239_1512989815111_TO-BT-031_Principe_doorsneden.pdf |
19 | Tekening (WABO) | 2877239_1512989883613_TO-BT-032_Principe_doorsneden.pdf |
Tekening (WABO) | 2877239_1512989966479_TO-BT-012b_A_Dak_Deel_2.pdf | |
Tekening (WABO) | 2877239_1512990039270_TO-BT-052_Aanzicht_entree_parkeergarage_v1.pdf | |
15 | Tekening (WABO) | 2877239_1512990209878_TO-BT-304_Daktuin_met_details_2A0_v1.pdf |
Tekening (WABO) | 2877239_1512990324033_TO-BT-040_Principedetails.pdf | |
3 | Rapporten | 2877239_1513003656698_Bijlage_1_Analyse_verkeerkundig_effect_2.pdf |
14 | Vergunningen, verklaringen uittreksels en overeenkomsten | RIS296987 M.E.R.-beoordelingsbesluit vastgoedontwikkeling Noordboulevard Scheveningen (project Hommerson).pdf |
21 | RIS 290041 bijlage collegebesluit Nota van Uitgangspunten Noordboulevard | |
22 | RIS 290041 bijlage Ruimtelijk kader Noordboulevard | |
0 | gmb-2018-37454 Publicatie ontwerpbeschikking Gemeenteblad | |
23 | Overzicht Welstandadviezen juni -dec 2017 | |
24 | RIS295698 Projectdocument Noordboulevard (gegeeld) | |
25 | 2877239_1501679137613_TO-OVG-031_-_Principe_doorsneden_-_C.32863340 | |
26 | 2877239_1501679165004_TO-OVG-032_-_Principe_doorsneden_-_C.32863341 | |
27 | RIS295696 VO Boulevard Midden en Noordboulevard en projectdocument Noordboulevard (commissiebrief) | |
28 | RIS296987_Bijlage_1_Aanmeldingsnotitie_M_e_r__beoordeling |
Bijlages
A Concept bezwaren Imago tegen besluit verlening omgevingsvergunning project Noordboulevard.
B Zienswijze Imago ontwerpbeschikking project Noordboulevard def